包装単位・GS1データバー一覧
実際の製品の販売包装単位コードには商品コードに加え有効期限と製造番号を表示しております。GS1ーRSSコードとは?>>
製剤名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製剤名 | 形状 | 包装単位 | 表示部位 |
GS1データバー 【調剤包装単位】 |
GS1データバー 【販売包装単位】 |
アキュミン®静注 | |||||
アキュミン®静注 | バイアルタイプ | 185MBq | 鉛容器ラベル | ||
アシアロシンチ®注 | |||||
アシアロシンチ®注 | バイアルタイプ | 185MBq | 鉛容器ラベル | ||
インジウムDTPA(111In)注 | |||||
インジウムDTPA(111In)注 | バイアルタイプ | 37MBq | 鉛容器ラベル | ||
FDGスキャン®注 | |||||
FDGスキャン®注 | バイアルタイプ | 111MBq | 鉛容器ラベル | ||
148MBq | |||||
185MBq | |||||
塩化インジウム(111In)注 | |||||
塩化インジウム(111In)注 | バイアルタイプ | 74MBq | 鉛容器ラベル | ||
塩化タリウム(201Tl)注NMP | |||||
塩化タリウム(201Tl)注NMP | シリンジタイプ | 74MBq | 鉛容器ラベル | ||
111MBq | |||||
148MBq | |||||
カルディオダイン®注 | |||||
カルディオダイン®注 | シリンジタイプ | 111MBq | 鉛容器ラベル | ||
148MBq | |||||
キドニーシンチ®キット | |||||
キドニーシンチ®キット | キット | 2バイアル | バイアルラベル | ||
箱ラベル | |||||
キドニーシンチ®Tc-99m注 | |||||
キドニーシンチ®Tc-99m注 | バイアルタイプ | 185MBq | 鉛容器ラベル | ||
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | |||||
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | シリンジタイプ | 74MBq | 鉛容器ラベル | ||
111MBq | |||||
148MBq | |||||
クリアボーン®キット | |||||
クリアボーン®キット | キット | 2バイアル | バイアルラベル | ||
箱ラベル | |||||
5バイアル | バイアルラベル | ||||
箱ラベル | |||||
クリアボーン®注 | |||||
クリアボーン®注 | シリンジタイプ | 555MBq | 鉛容器ラベル | ||
740MBq | |||||
クリプトン(81mKr)ジェネレータ | |||||
クリプトン(81mKr)ジェネレータ | ジェネレータ | 185MBq | 本体ラベル | ||
箱ラベル | |||||
370MBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
スズコロイドTc-99m注調製用キット | |||||
スズコロイドTc-99m注調製用キット | キット | 2回分 | アンプルラベル | ||
箱ラベル | |||||
セレブロテック®キット | |||||
セレブロテック®キット | キット | 5バイアル | バイアルラベル | ||
箱 | |||||
ダットスキャン®静注 | |||||
ダットスキャン®静注 | シリンジタイプ | 167MBq | 鉛容器ラベル | ||
テクネシンチ®注-10M | |||||
テクネシンチ®注-10M | バイアルタイプ | 370MBq | 鉛容器ラベル | ||
パーヒューザミン®注 | |||||
パーヒューザミン®注 | シリンジタイプ | 111MBq | 鉛容器ラベル | ||
148MBq | |||||
167MBq | |||||
185MBq | |||||
222MBq | |||||
ビザミル®静注 | |||||
ビザミル®静注 | バイアルタイプ | 185MBq | 鉛容器ラベル | ||
プールシンチ®注 | |||||
プールシンチ®注 | バイアルタイプ | 740MBq | 鉛容器ラベル | ||
ヘパティメージ®注 | |||||
ヘパティメージ®注 | バイアルタイプ | 185MBq | 鉛容器ラベル | ||
ベンゾダイン®注 | |||||
ベンゾダイン®注 | シリンジタイプ | 167MBq | 鉛容器ラベル | ||
222MBq | |||||
マイオビュー®「注射用」 | |||||
マイオビュー®「注射用」 | キット | 2バイアル | バイアルラベル | ||
箱 | |||||
5バイアル | バイアルラベル | ||||
箱 | |||||
マイオビュー®注シリンジ | |||||
マイオビュー®注シリンジ | シリンジタイプ | 296MBq | 鉛容器ラベル | ||
592MBq | |||||
740MBq | |||||
メジテック® | |||||
メジテック® | ジェネレータ | 1.85GBq | 本体ラベル | ||
箱ラベル | |||||
2.78GBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
3.7GBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
5.55GBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
7.4GBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
11.1GBq | 本体ラベル | ||||
箱ラベル | |||||
ヨードカプセル-123 | |||||
ヨードカプセル-123 | カプセル | 3カプセル | 鉛容器ラベル | ||
4カプセル | |||||
5カプセル |
GS1-RSSコード
構成は以下の通りとなっています。(例:アシアロシンチ®注)
アプリケーション識別子 | (B)の桁が表す情報内容を示しています。 (01):商品コード (7003):有効期限日時 ( (17):有効期限日) (10):製造番号 | ||
-1 | 商品コード | 上一桁は包装形態の単位を示すコードで,「0」は調剤包装単位, 「1」は販売包装単位を示しています。 | |
-2 | 有効期限(時間まで) | 有効期限が2009年4月1日17時であることを示しています。 | |
-3 | 製造番号 | 当該製品の製造番号を示しています。 |
調剤包装単位コード
製造販売業者が製造販売する医薬品を包装する最小包装単位に付されるコードです。放射性医薬品では,放射性のものについては使用者の被曝を軽減するためガラス容器ではなく鉛コンテナのラベルに表示されるほか,キット製剤の非放射性のバイアルに貼られるラベルに表示されます。
販売包装単位コード
通常,卸売販売業者から医療機関に販売される包装単位に付されるコードです。放射性医薬品では,同様に鉛コンテナのラベルに表示されるほか,キット製剤やセット製品の外箱に貼られるラベルに表示されます。