ワーク・ライフ・バランスのための諸制度・諸施策
少子高齢化の進展や女性の社会進出が加速する中で、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現が求められています。当社は、2011年1月に続き、2015年9月に次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画を策定・実施し、2回目の「くるみん認定」を受けました。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づいて行動計画書を策定し、若手中堅層の女性社員を対象に、キャリアビジョンを描き、ステップアップの行動に繋げるきっかけとするための女性キャリアセミナーを実施しました。今後もワーク・ライフ・バランスのさらなる充実のために取り組んでいきます。
制度・施策名 | 内容 |
---|---|
介護休暇等の対象家族の範囲 | 配偶者、父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹または配偶者の父母もしくは祖父母 |
介護休暇 | 家族の介護をするときに取得可能(有給) 1年につき対象家族が1人であれば5日、2人以上であれば10日以内(1日または半日単位) |
介護休職 | 家族の介護をするときに365日を限度として3回まで分割して取得可能 |
看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子の看護をするときに取得可能(有給) 1年につき子が1人であれば5日、2人以上であれば10日以内(1日まはた半日単位) |
育児休職 | 満3歳到達後最初の4月末日に達するまで取得可能 |
育児時間 | 出産後1年まで1日につき1時間取得可能(有給) |
短時間勤務 | 小学校3年生修了前までの子の養育および家族の介護のために、1日あたり2時間まで労働時間の短縮が可能 |
特別保存休暇 | 介護・育児・病気療養・リフレッシュのために連続3日以上勤務できない場合またはボランティア活動を行う場合に、休暇請求権消滅後の有給休暇のうち、積立保存した日数(最大60日)の休暇を取得可能 |
再雇用制度 | 出産・育児・介護等の事由で退職した社員を一定基準のもと再雇用 |
有給休暇の計画的付与 | 有給休暇の計画的付与日を設定 |
半日有給休暇 | 有給休暇を半日単位に区分して取得可能(上限なし) |
- ※法律を上回っている制度・施策のみ記載
育児関連制度利用者数
年度 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
育児休職 | 26 | 21 | 19 | 22 | 22 |
労働時間短縮 | 26 | 29 | 35 | 37 | 44 |
- ※各期間中に利用した延べ人数
従業員の公務参加のサポート
社員の公務についての取り組みを積極的に支援する観点から、就業環境の整備を実施しています。具体的には、社員が裁判員その他の公務に従事する場合、その日を有給とし、社員が安心してその責務を果たすことができるよう配慮しています。