この表は実施したすべての処理条件を掲載したものです。臨床での散乱線補正・減弱補正(CT減弱補正を含む)を含む収集・再構成条件の設定については、各施設で適宜ご判断下さい。
健常成人画像収集時のDaTSCAN 収集・再構成条件一覧表 (参考文献1を基に改変)
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
GE/ELEGP | |||
---|---|---|---|---|
機種名 | Discovery NM/CT670 pro | Infinia | Infinia | Optima NM/CT 640 |
収集モード | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
収集角度 | 4° | 4° | 4° | 3° |
収集時間 | 28分 | 30分 | 28分 | 30分 |
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10% (Sub 10.5%) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
159KeV±10% (Under 6%, Upper 8%) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
マトリックスサイズ | 128×128 | 128×128 | 128×128 | 128×128 |
収集拡大率 | 1.33倍 | 1.50倍 | 1.30倍 | 1.30倍 |
画像処理フィルタ | Butterworth | Butterworth | Butterworth | Butterworth |
遮断周波数 | 0.53 cycles/cm | 0.50 cycles/cm | 0.55 cycles/cm | 0.60 cycles/cm |
次数(order or power) | 8 | 8 | 8 | 10 |
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
OS-EM (Ite 4, Sub 15) |
OS-EM (Ite 5, Sub 10) |
OS-EM (Ite 6, Sub 10) |
OS-EM (Ite 3, Sub 10) |
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.120/0.10 cm-1 | μ=0.07/0.07 cm-1 | μ=0.140/0.07 cm-1 | μ=0.146/0.11 cm-1 |
減弱補正のためのCT撮像 | 有 | 有 | 無 | 有 |
散乱線補正法 | TEW | DEW | TEW | DEW |
ピクセルサイズ | 3.3 mm/pixel | 2.945 mm/pixel | 3.4 mm/pixel | 3.4 mm/pixel |
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
GE/LEHR | ||
---|---|---|---|
機種名 | Infinia Hawkeye 4 |
Infinia | Discovery NM/CT670 pro |
収集モード | Continuous | Continuous | Continuous |
収集角度 | 4° | 4° | 4° |
収集時間 | 27分 | 30分 | 28分 |
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
マトリックスサイズ | 128×128 | 128×128 | 128×128 |
収集拡大率 | 1.30倍 | 1.50倍 | 1.30倍 |
画像処理フィルタ | Butterworth | Butterworth | Butterworth |
遮断周波数 | 0.55 cycles/cm | 0.50 cycles/cm | 0.7 cycles/cm |
次数(order or power) | 10 | 8 | 10 |
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
OS-EM (Ite 6, Sub 10) |
OS-EM (Ite 5, Sub 10) |
OS-EM (Ite 2, Sub 10) |
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.120/0.08 cm-1 | μ=0.07/0.07 cm-1 | μ=0.110/0.11 cm-1 |
減弱補正のためのCT撮像 | 有 | 有 | 有 |
散乱線補正法 | DEW | DEW | TEW |
ピクセルサイズ | 3.3 mm/pixel | 2.945 mm/pixel | 3.4 mm/pixel |
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
Philips/CHR | ||
---|---|---|---|
機種名 | Bright View | ||
収集モード | Step & Shoot | ||
収集角度 | 4° | ||
収集時間 | 28分 | ||
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10% (Under 4%, Upper 6%) |
||
マトリックスサイズ | 128×128 | ||
収集拡大率 | 1.46倍 | ||
画像処理フィルタ | Butterworth | ||
遮断周波数 | 0.625 cycles/cm | ||
次数(order or power) | 8 | ||
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
OS-EM (Ite 8, Sub 6) |
||
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.120/0.07 cm-1 | ||
減弱補正のためのCT撮像 | 無 | ||
散乱線補正法 | TEW | ||
ピクセルサイズ | 3.2 mm/pixel |
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
SIEMENS/LMEGP | |||
---|---|---|---|---|
機種名 | SymbiaT6 | Symbia E | Symbia T16 | Symbia T6 |
収集モード | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
収集角度 | 4° | 4° | 6° | 6° |
収集時間 | 28分 | 28分 | 40分 | 40分 |
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10.5% (Sub 7%) |
159KeV±10% (Sub 8%) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
マトリックスサイズ | 128×128 | 128×128 | 128×128 | 128×128 |
収集拡大率 | 1.45倍 | 1.45倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
画像処理フィルタ | Butterworth | Gaussian(FWHM 3mm) | Butterworth | Butterworth |
遮断周波数 | 0.53 cycles/cm | 0.55 cycles/cm | 0.53 cycles/cm | 0.53 cycles/cm |
次数(order or power) | 8 | - | 8 | 8 |
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
OS-EM (Ite 2, Sub 18) |
OS-EM (Ite 16, Sub 6) |
FBP | FBP |
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.120/0.10 cm-1 | μ=0.130/0.08 cm-1 | μ=0.146/0.07 cm-1 | μ=0.146/0.07 cm-1 |
減弱補正のためのCT撮像 | 有 | 無 | 有 | 有 |
散乱線補正法 | MEW | MEW | MEW | MEW |
ピクセルサイズ | 3.3 mm/pixel | 3.3 mm/pixel | 2.37 mm/pixel | 2.37 mm/pixel |
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
Toshiba/LMEGP | |
---|---|---|
機種名 | E.CAM | E.CAM |
収集モード | Continuous | Continuous |
収集角度 | 4° | 4° |
収集時間 | 42分 | 28分 |
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
159KeV±10% (Sub:130KeV±10%) |
マトリックスサイズ | 128×128 | 128×128 |
収集拡大率 | 1.45倍 | 1.45倍 |
画像処理フィルタ | Butterworth | Butterworth |
遮断周波数 | 0.55 cycles/cm | 0.55 cycles/cm |
次数(order or power) | 8 | 8 |
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
FBP | FBP |
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.146/0.07 cm-1 | μ=0.146/0.07 cm-1 |
減弱補正のためのCT撮像 | 無 | 無 |
散乱線補正法 | TEW | TEW |
ピクセルサイズ | 3.3 mm/pixel | 3.3 mm/pixel |
SPECTメーカー/ コリメータ名 |
Toshiba/FANHR(N2) | ||
---|---|---|---|
機種名 | GCA9300R | GCA9300R | GCA9300R |
収集モード | Continuous | Continuous | Step & Shoot |
収集角度 | 4° | 4° | 4° |
収集時間 | 28分 | 28分 | 30分 |
エネルギーウィンドウ (散乱線ウィンドウ) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
159KeV±10% (Sub 7%) |
マトリックスサイズ | 128×128 | 128×128 | 128×128 |
収集拡大率 | 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
画像処理フィルタ | Butterworth | Butterworth | Butterworth |
遮断周波数 | 0.76 cycles/cm | 0.7 cycles/cm | 0.58 cycles/cm |
次数(order or power) | 4 | 4 | - |
画像再構成法 (Iteration, Subset) |
OS-EM (Ite 4, Sub 15) |
OS-EM (Ite 2, Sub 10) |
FBP |
減弱補正係数 (散乱線補正 有/無) |
μ=0.146/0.07 cm-1 | μ=0.146/0.07 cm-1 | μ=0.146/0.07 cm-1 |
減弱補正のためのCT撮像 | 無 | 無 | 有 |
散乱線補正法 | TEW | TEW | TEW |
ピクセルサイズ | 1.72 mm/pixel | 1.72 mm/pixel | 1.72 mm/pixel |