製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
カルディオダイン®注 | |||||
カルディオダイン®注 | 添付文書217.82 KB | インタビューフォーム1019.56 KB | BMIPP製剤写真273.27 KB | ||
キドニーシンチ®キット | |||||
キドニーシンチ®キット | 添付文書307.57 KB | インタビューフォーム995.64 KB | DMSA_kit写真211.32 KB | ||
キドニーシンチ®Tc-99m注 | |||||
キドニーシンチ®Tc-99m注 | 添付文書313.64 KB | インタビューフォーム991.74 KB | キドニーシンチ製剤写真199.86 KB | ||
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | |||||
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | 添付文書343.07 KB | インタビューフォーム895.63 KB | Ga製剤写真271.84 KB | ||
クリアボーン®キット | |||||
クリアボーン®キット | 添付文書330.7 KB | インタビューフォーム1.27 MB | HMDP_kit写真130.83 KB | ||
クリアボーン®注 | |||||
クリアボーン®注 | 添付文書325.68 KB | インタビューフォーム1016.94 KB | HMDP製剤写真282.73 KB | ||
クリプトン(81mKr)ジェネレータ | |||||
クリプトン(81mKr)ジェネレータ | 添付文書444.69 KB | インタビューフォーム872.16 KB | クリプトン(81mKr)ジェネレータ製品写真143.62 KB |
製品関連情報一覧
承認年月日等一覧 | (243.1KB) |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | (347.4KB) |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | (283.4KB) |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | |
効能・効果/包装単位一覧 |