製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
アエントリペンタート®静注1055mg | |||||
アエントリペンタート®静注1055mg | 添付文書338.6 KB | インタビューフォーム1021.55 KB | Zn-DTPA 製剤写真328.81 KB | ||
アキュミン®静注 | |||||
アキュミン®静注 | 添付文書219.18 KB | インタビューフォーム1.05 MB | アキュミン静注 製剤写真206.36 KB | 安全性情報 | |
アシアロシンチ®注 | |||||
アシアロシンチ®注 | 添付文書331.95 KB | インタビューフォーム1.03 MB | アシアロシンチ注 製剤写真202.32 KB | ||
インジウムDTPA(111In)注 | |||||
インジウムDTPA(111In)注 | 添付文書297.44 KB | インタビューフォーム955.15 KB | In-DTPA製剤写真354.7 KB | ||
FDGスキャン®注 | |||||
FDGスキャン®注 | 添付文書427.29 KB | インタビューフォーム1.51 MB | FDG製剤写真314.32 KB | ||
塩化インジウム(111In)注 | |||||
塩化インジウム(111In)注 | 添付文書280.72 KB | インタビューフォーム899.45 KB | InCl塩化インジウム(111In)注製剤写真193.9 KB | ||
塩化タリウム(201Tl)注NMP | |||||
塩化タリウム(201Tl)注NMP | 添付文書332.94 KB | インタビューフォーム1 MB | TI-201 塩化タリウム注NMP製剤写真305.21 KB |
製品関連情報一覧
承認年月日等一覧 | (243.1KB) |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | (347.4KB) |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | (283.4KB) |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | |
効能・効果/包装単位一覧 |