本サイトにおける用語一覧
| 略 語 | 製剤名 | 検査名 | |
|---|---|---|---|
| 製剤・検査 | BMIPP | 123I-BMIPP | 123I -BMIPPシンチグラフィ |
| Ga | 67Ga/クエン酸ガリウム | 67Gaシンチグラフィ | |
| MIBG | 123I -MIBG | 123I -MIBGシンチグラフィ | |
| MIBI | 99m Tc-MIBI | 99m Tc-MIBIシンチグラフィ | |
| PYP | 99m Tc-ピロリン酸 | 99m Tc-ピロリン酸シンチグラフィ | |
| Tc心筋血流製剤 | 99m Tc心筋血流製剤 | 99m Tc心筋血流シンチグラフィ | |
| TF | 99m Tc-tetrofosmin(TF) | 99m Tc-tetrofosmin(TF)シンチグラフィ | |
| Tl | 201Tl/塩化タリウム | 201Tl心筋血流シンチグラフィ | |
| 略 語 | 名 称 | 英 名 | |
| 検査 | 負荷MPI | 負荷心筋血流シンチグラフィ | stress myocardial perfusion imaging |
| CAG | 冠動脈造影 | coronary angiography | |
| CMR | 心臓MRI | cardiac MRI | |
| Cr | クレアチニン | creatinine | |
| ECG | 心電図 | electro-cardiogram | |
| eGFR | 推算糸球体濾過量 | estimated glomerular filtration rate | |
| LAO | 左前斜位 | left anterior oblique | |
| MDCT | 多列コンピュータ断層映像法 | multidetector-row computed tomography | |
| MRI | 核磁気共鳴イメージング | magnetic resonance imaging | |
| RAO | 右前斜位 | right anterior oblique | |
| 解析 | EDV | 左室拡張末期容量 | left ventricular end diastolic volume |
| ESV | 左室収縮末期容量 | left ventricular end systolic volume | |
| FFR | 冠血流予備量比 | fractional flow reserve | |
| H/M比 | 心/上縦隔比 | heart / superior mediastinum ratio | |
| LVEF | 左室駆出率 | left ventricular ejection fraction | |
| QGS | 心電図同期SPECT解析ソフトウェア | quantitative gated SPECT software | |
| QPS | 心筋SPECT解析ソフトウェア | quantitative perfusion SPECT software | |
| SSS | 負荷時合計欠損スコア | summed stress score | |
| SRS | 安静時合計欠損スコア | summed rest score | |
| SDS | 心筋虚血スコア | summed difference score | |
| TID | (負荷時)一過性虚血性内腔拡大 | transient ischemic dilation / dilatation | |
| WOR / WR | 心筋洗い出し率 | wash out rate | |
| %MI | 心筋虚血量(%) | % myocardial ischemia | |
| 解剖 | AV | 房室結節枝 | atrioventricular node branch |
| LAD | 左前下行枝 | left anterior descending artery | |
| LCA | 左冠動脈 | left coronary artery | |
| LCX | 左回旋枝 | left circumflex artery | |
| LMT | 左冠動脈主幹部 | left main coronary trunk | |
| PD | 後下行枝 | posterior descending branch | |
| RCA | 右冠動脈 | right coronary artery | |
| SB | 中隔枝 | septal branch | |
| 疾患 | ACS | 急性冠症候群 | acute coronary syndrome |
| AMI | 急性心筋梗塞 | acute myocardial infarction | |
| CAD | 冠動脈疾患 | coronary artery disease | |
| CCS | カナダ心臓協会(分類) | Canadian Cardiovascular Society | |
| CIN | 造影剤腎症 | contrast induced nephropathy | |
| CKD | 慢性腎臓病 | chronic kidney disease | |
| CTO | 慢性完全閉塞 | chronic total occlusion | |
| DCM | 拡張型心筋症 | dilated cardiomyopathy | |
| EAP | 労作性狭心症 | effort angina pectoris | |
| HCM | 肥大型心筋症 | hypertrophic cardiomyopathy | |
| ICM | 虚血性心筋症 | ischemic cardiomyopathy | |
| MI | 心筋梗塞 | myocardial infarction | |
| NSTEMI | 非ST上昇型心筋梗塞 | non ST-segment elevation myocardial infarction | |
| OMI | 陳旧性心筋梗塞 | old myocardial infarction | |
| STEMI | ST上昇型心筋梗塞 | ST-segment elevation myocardial infarction | |
| UAP | 不安定狭心症 | unstable angina pectoris | |
| VSA | 冠攣縮性狭心症 | vasospastic angina pectoris | |
| 気絶心筋 | stunned myocardium | ||
| 冬眠心筋 | hibernating myocardium | ||
| 治療 | BMS | ベアメタルステント | bare metal stent |
| CABG | 冠動脈大動脈バイパス移植術 | coronary artery bypass graft | |
| DES | 薬剤溶出性ステント | drug eluting stent | |
| ICD | 植込み型除細動器 | implantable cardioverter defibrillator | |
| PCI | 経皮的冠動脈形成術 | percutaneous coronary intervention | |
